| Verband | Brandenburgischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | 14/1 endlos Herren |
| Kürzel | 14/1 endlos Herren |
| Datum | 05.01.2025 - 05.01.2025 (Spielbeginn am 05.01.2025 um 10:30 Uhr) |
| Location | Vereinsheim (1.PBC Mahlow) Bahnhofstraße 61 15827 Blankenfelde-Mahlow |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Steffen Fritzsch | 0:1 | Robin Schmidt | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 2 | Frank Walz HS: 20; Aufn.: 19; Ø: 5.26 | 100:26 | Lucas Hable HS: 6; Aufn.: 19; Ø: 1.37 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Jan Michaelis HS: 19; Aufn.: 17; Ø: 3.41 | 58:100 | Hendrik Franke HS: 17; Aufn.: 18; Ø: 5.56 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 4 | Robin Schmidt HS: 23; Aufn.: 23; Ø: 2.43 | 56:100 | Vincent Höffgen HS: 25; Aufn.: 23; Ø: 4.35 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 5 | Sascha Bork HS: 15; Aufn.: 22; Ø: 4.55 | 100:29 | Danny Linke HS: 8; Aufn.: 22; Ø: 1.32 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 6 | Frank Walz HS: 8; Aufn.: 30; Ø: 1.57 | 47:100 | Tino Schönke HS: 13; Aufn.: 30; Ø: 3.33 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Lucas Hable HS: 9; Aufn.: 33; Ø: 2.09 | 69:100 | Jan Michaelis HS: 15; Aufn.: 33; Ø: 3.03 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 8 | Hendrik Franke HS: 35; Aufn.: 18; Ø: 5.56 | 100:64 | Frank Walz HS: 19; Aufn.: 17; Ø: 3.76 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 9 | Vincent Höffgen HS: 24; Aufn.: 22; Ø: 4.55 (Gewinner Partie 1) | 100:40 | Danny Linke HS: 6; Aufn.: 21; Ø: 1.90 (Gewinner Partie 2) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 10 | Sascha Bork HS: 14; Aufn.: 37; Ø: 2.70 (Gewinner Partie 3) | 100:97 | Robin Schmidt HS: 20; Aufn.: 37; Ø: 2.62 (Gewinner Partie 4) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 11 | Tino Schönke HS: 22; Aufn.: 25; Ø: 4.00 (Gewinner Partie 5) | 100:71 | Jan Michaelis HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 2.96 (Gewinner Partie 6) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 12 | Hendrik Franke HS: 49; Aufn.: 11; Ø: 9.09 (Gewinner Partie 7) | 100:58 | Vincent Höffgen HS: 24; Aufn.: 10; Ø: 5.80 (Gewinner Partie 8) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 13 | Sascha Bork HS: 12; Aufn.: 30; Ø: 2.20 (Verlierer Partie 1) | 66:100 | Tino Schönke HS: 24; Aufn.: 31; Ø: 3.23 (Verlierer Partie 2) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 14 | Sascha Bork HS: 26; Aufn.: 7; Ø: 14.29 (Verlierer Partie 3) | 100:43 | Vincent Höffgen HS: 18; Aufn.: 6; Ø: 7.17 (Verlierer Partie 4) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 15 | Tino Schönke HS: 12; Aufn.: 16; Ø: 3.50 (Verlierer Partie 5) | 56:100 | Hendrik Franke HS: 28; Aufn.: 17; Ø: 5.88 (Verlierer Partie 6) | 05.01.2025 10:30 Uhr |