| Verband | Brandenburgischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | 14/1 endlos Senioren |
| Kürzel | 14/1 Senioren |
| Datum | 05.01.2025 - 05.01.2025 (Spielbeginn am 05.01.2025 um 10:30 Uhr) |
| Location | Motor-Sporthalle Konsumhof 4-5 14482 Potsdam |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Charly Gaede HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:57 | Stefan Klanowski HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 3.80 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 2 | Benny Peschmann HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 1.00 | 36:75 | André Oelschlägel HS: 8; Aufn.: 36; Ø: 2.08 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 3 | Thorsten Körner HS: 11; Aufn.: 21; Ø: 3.57 | 75:24 | Danilo Peter HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.20 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 4 | Thomas Matthes HS: 15; Aufn.: 37; Ø: 1.49 | 55:75 | Holger Kamp HS: 12; Aufn.: 38; Ø: 1.97 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 5 | Mike Birkholz HS: 22; Aufn.: 21; Ø: 3.57 | 75:47 | Rene Lucia HS: 11; Aufn.: 21; Ø: 2.24 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 6 | Damir Daske HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:24 | Jörn Perrin HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 1.71 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 7 | Dietmar Wenzel HS: 20; Aufn.: 21; Ø: 3.57 | 75:43 | Alfred Krahmer HS: 17; Aufn.: 21; Ø: 2.05 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 8 | Marco Strahlke HS: 5; Aufn.: 52; Ø: 1.44 | 75:74 | Karl Heinz Fritzsch HS: 12; Aufn.: 51; Ø: 1.45 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Charly Gaede HS: 19; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Verlierer Partie 1) | 75:19 | André Oelschlägel HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0.90 (Verlierer Partie 2) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 14 | Thorsten Körner HS: 13; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Verlierer Partie 3) | 75:58 | Holger Kamp HS: 12; Aufn.: 30; Ø: 1.93 (Verlierer Partie 4) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 15 | Mike Birkholz HS: 11; Aufn.: 12; Ø: 3.58 (Verlierer Partie 5) | 43:75 | Damir Daske HS: 27; Aufn.: 13; Ø: 5.77 (Verlierer Partie 6) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 16 | Dietmar Wenzel HS: 11; Aufn.: 39; Ø: 1.92 (Verlierer Partie 7) | 75:58 | Marco Strahlke HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 1.53 (Verlierer Partie 8) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Stefan Klanowski HS: 11; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 1) | 75:34 | Benny Peschmann HS: 8; Aufn.: 30; Ø: 1.13 (Gewinner Partie 2) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 10 | Danilo Peter HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.81 (Gewinner Partie 3) | 21:75 | Thomas Matthes HS: 16; Aufn.: 27; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 4) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 11 | Rene Lucia (Gewinner Partie 5) | 1:0 | Jörn Perrin (Gewinner Partie 6) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 12 | Alfred Krahmer HS: 7; Aufn.: 24; Ø: 1.83 (Gewinner Partie 7) | 44:75 | Karl Heinz Fritzsch HS: 15; Aufn.: 25; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 8) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Stefan Klanowski HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 13) | 75:20 | Marco Strahlke HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.67 (Verlierer Partie 12) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 18 | Thomas Matthes HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 14) | 35:75 | Mike Birkholz HS: 16; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Verlierer Partie 11) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 19 | Rene Lucia HS: 20; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 15) | 75:29 | Holger Kamp HS: 11; Aufn.: 19; Ø: 1.53 (Verlierer Partie 10) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 20 | Karl Heinz Fritzsch HS: 14; Aufn.: 30; Ø: 2.50 (Gewinner Partie 16) | 75:40 | André Oelschlägel HS: 11; Aufn.: 30; Ø: 1.33 (Verlierer Partie 9) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Charly Gaede HS: 16; Aufn.: 17; Ø: 4.41 (Gewinner Partie 9) | 75:59 | Mike Birkholz HS: 11; Aufn.: 17; Ø: 3.47 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 22 | Thorsten Körner HS: 16; Aufn.: 21; Ø: 3.57 (Gewinner Partie 10) | 75:54 | Stefan Klanowski HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.70 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 23 | Damir Daske HS: 32; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 11) | 75:28 | Rene Lucia HS: 7; Aufn.: 18; Ø: 1.56 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 24 | Karl Heinz Fritzsch HS: 11; Aufn.: 27; Ø: 1.37 (Gewinner Partie 12) | 37:75 | Dietmar Wenzel HS: 9; Aufn.: 27; Ø: 2.78 | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Charly Gaede HS: 40; Aufn.: 11; Ø: 6.82 (Gewinner Partie 21) | 75:16 | Thorsten Körner HS: 5; Aufn.: 10; Ø: 1.60 (Gewinner Partie 22) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| 26 | Damir Daske HS: 26; Aufn.: 5; Ø: 15.00 (Gewinner Partie 23) | 75:13 | Dietmar Wenzel HS: 9; Aufn.: 4; Ø: 3.25 (Gewinner Partie 24) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Thorsten Körner HS: 5; Aufn.: 7; Ø: 0.57 (Verlierer Partie 25) | 4:20 | Dietmar Wenzel HS: 9; Aufn.: 7; Ø: 2.86 (Verlierer Partie 26) | 05.01.2025 10:30 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Charly Gaede HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 3.74 (Gewinner Partie 25) | 71:75 | Damir Daske HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 26) | 05.01.2025 10:30 Uhr |