| Verband | Brandenburgischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | 8-Ball Herren |
| Kürzel | 8-Ball Herren |
| Datum | 16.03.2025 (Spielbeginn am 16.03.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim (1.PBC Mahlow) Bahnhofstraße 61 15827 Blankenfelde-Mahlow |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Lucas Hable | : | Freilos | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Steffen Fritzsch | 6:3 | Benjamin Müller | 16.03.2025 11:52 Uhr |
| 3 | Jan Michaelis | : | Freilos | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Tino Schönke | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Hendrik Franke | : | Freilos | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Jörn Perrin | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Robin Schmidt | : | Freilos | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Sven Mujic | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Lucas Hable (Gewinner Partie 1) | 1:6 | Steffen Fritzsch (Gewinner Partie 2) | 16.03.2025 11:53 Uhr |
| 10 | Jan Michaelis (Gewinner Partie 3) | 6:4 | Tino Schönke (Gewinner Partie 4) | 16.03.2025 11:52 Uhr |
| 11 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 5) | 6:4 | Jörn Perrin (Gewinner Partie 6) | 16.03.2025 11:52 Uhr |
| 12 | Robin Schmidt (Gewinner Partie 7) | 6:5 | Sven Mujic (Gewinner Partie 8) | 16.03.2025 11:52 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Benjamin Müller (Verlierer Partie 2) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Benjamin Müller (Gewinner Partie 13) | 6:2 | Sven Mujic (Verlierer Partie 12) | 16.03.2025 12:39 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Jörn Perrin (Verlierer Partie 11) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Tino Schönke (Verlierer Partie 10) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| 20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Lucas Hable (Verlierer Partie 9) | 16.03.2025 11:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Steffen Fritzsch (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Jan Michaelis (Gewinner Partie 10) | 16.03.2025 12:49 Uhr |
| 22 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 11) | 4:6 | Robin Schmidt (Gewinner Partie 12) | 16.03.2025 12:45 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Benjamin Müller (Gewinner Partie 17) | 6:0 | Jörn Perrin (Gewinner Partie 18) | 16.03.2025 13:45 Uhr |
| 24 | Tino Schönke (Gewinner Partie 19) | 6:0 | Lucas Hable (Gewinner Partie 20) | 16.03.2025 13:45 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Benjamin Müller (Gewinner Partie 23) | 1:6 | Jan Michaelis (Verlierer Partie 21) | 16.03.2025 15:20 Uhr |
| 26 | Tino Schönke (Gewinner Partie 24) | 1:6 | Hendrik Franke (Verlierer Partie 22) | 16.03.2025 14:14 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Steffen Fritzsch (Gewinner Partie 21) | 0:6 | Hendrik Franke | 16.03.2025 16:07 Uhr |
| 28 | Robin Schmidt (Gewinner Partie 22) | 4:6 | Jan Michaelis | 16.03.2025 16:07 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Steffen Fritzsch (Verlierer Partie 27) | 3:6 | Robin Schmidt (Verlierer Partie 28) | 16.03.2025 17:02 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Hendrik Franke (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Jan Michaelis (Gewinner Partie 28) | 16.03.2025 17:02 Uhr |