| Verband | Brandenburgischer Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | Landeseinzelmeisterschaft Snooker 6 Red |
| Kürzel | Snooker 6 Red |
| Datum | 31.01.2026 - 31.01.2026 (Spielbeginn am 31.01.2026 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billard Verein Strausberg Kastanienallee 48 15344 Strausberg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Bernd Fritzsche | 3:1 | Christian Eysert | 31.01.2026 11:15 Uhr |
| Frame 1 | HB: 33 | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 2 | Marco Richlowski | 0:3 | Sebastian Kierzkowski | 31.01.2026 11:15 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 3 | Rene Lucia | 3:1 | Daniela Borck | 31.01.2026 11:15 Uhr |
| Frame 1 | HB: 42 | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 4 | Hilmar Wenzke | 1:3 | Erik Fiebranz | 31.01.2026 11:16 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| 5 | Leonard Sinden | 2:3 | Konrad Jaeck | 31.01.2026 11:17 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Frame 5 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 6 | Uwe Gartsch | 2:3 | Robin Schmidt | 31.01.2026 11:57 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 7 | Richard Elsner | 2:3 | Nico Noack | 31.01.2026 12:06 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Frame 5 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 8 | Lukas Siegesmund | 0:3 | David Bastian | 31.01.2026 12:28 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Bernd Fritzsche (Gewinner Partie 1) | 0:3 | Sebastian Kierzkowski (Gewinner Partie 2) | 31.01.2026 13:44 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 10 | Rene Lucia (Gewinner Partie 3) | 1:3 | Erik Fiebranz (Gewinner Partie 4) | 31.01.2026 14:55 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| 11 | Konrad Jaeck (Gewinner Partie 5) | 3:2 | Robin Schmidt (Gewinner Partie 6) | 31.01.2026 14:57 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | HB: 40 | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 12 | Nico Noack (Gewinner Partie 7) | 0:3 | David Bastian (Gewinner Partie 8) | 31.01.2026 16:39 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Christian Eysert (Verlierer Partie 1) | 3:0 | Marco Richlowski (Verlierer Partie 2) | 31.01.2026 13:31 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 14 | Daniela Borck (Verlierer Partie 3) | 0:3 | Hilmar Wenzke (Verlierer Partie 4) | 31.01.2026 13:48 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 15 | Leonard Sinden (Verlierer Partie 5) | 3:1 | Uwe Gartsch (Verlierer Partie 6) | 31.01.2026 14:51 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 16 | Richard Elsner (Verlierer Partie 7) | 1:3 | Lukas Siegesmund (Verlierer Partie 8) | 31.01.2026 16:01 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Christian Eysert (Gewinner Partie 13) | 3:2 | Nico Noack (Verlierer Partie 12) | 31.01.2026 17:43 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 18 | Hilmar Wenzke (Gewinner Partie 14) | 0:3 | Robin Schmidt (Verlierer Partie 11) | 31.01.2026 16:42 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | HB: 42 | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 19 | Leonard Sinden (Gewinner Partie 15) | 3:2 | Rene Lucia (Verlierer Partie 10) | 31.01.2026 17:34 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 20 | Lukas Siegesmund (Gewinner Partie 16) | 1:3 | Bernd Fritzsche (Verlierer Partie 9) | 31.01.2026 17:44 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Sebastian Kierzkowski (Gewinner Partie 9) | 3:2 | Leonard Sinden | 31.01.2026 19:43 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 22 | Erik Fiebranz (Gewinner Partie 10) | 3:1 | Robin Schmidt | 31.01.2026 19:43 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | HB: 32 | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Frame 4 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 23 | Konrad Jaeck (Gewinner Partie 11) | 3:0 | Bernd Fritzsche | 31.01.2026 19:43 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | HB: 40 | 1:0 | | |
| Frame 3 | HB: 30 | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 24 | David Bastian (Gewinner Partie 12) | 3:0 | Christian Eysert | 31.01.2026 20:36 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Sebastian Kierzkowski (Gewinner Partie 21) | 2:3 | Erik Fiebranz (Gewinner Partie 22) | 31.01.2026 22:34 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Frame 4 | | 0:1 | | |
| Frame 5 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 26 | Konrad Jaeck (Gewinner Partie 23) | 3:0 | David Bastian (Gewinner Partie 24) | 31.01.2026 22:35 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Sebastian Kierzkowski (Verlierer Partie 25) | 3:0 | David Bastian (Verlierer Partie 26) | 31.01.2026 23:05 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Erik Fiebranz (Gewinner Partie 25) | 0:3 | Konrad Jaeck (Gewinner Partie 26) | 31.01.2026 23:05 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |