Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 18.01.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
1 | 18.01.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
1 | 14.09.2024 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 6:2 | | BFC Fortuna Berlin 1 | 2:0 |
1 | 14.09.2024 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 4:4 | | SV Motor Babelsberg 1 | 1:1 |
2 | 19.01.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
2 | 19.01.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 1:7 | | SV Motor Babelsberg 1 | 0:2 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 7:1 | | BFC Fortuna Berlin 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 7:1 | | PBC The Gamblers 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 4:4 | | BF Bremen 1 | 1:1 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 1:7 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | 0:2 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 4:4 | | GVO Oldenburg 1 | 1:1 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 3:5 | | PBC The Gamblers 1 | 0:2 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 6:2 | | BF Bremen 1 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 6:2 | | GVO Oldenburg 1 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 4:4 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | 1:1 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 4:4 | | PBC The Gamblers 1 | 1:1 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 7:1 | | BF Bremen 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 7:1 | | BFC Fortuna Berlin 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 2:6 | | SV Motor Babelsberg 1 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 6:2 | | BF Bremen 1 | 2:0 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 4:4 | | PBC The Gamblers 1 | 1:1 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 5:3 | | BFC Fortuna Berlin 1 | 2:0 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 4:4 | | SV Motor Babelsberg 1 | 1:1 |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 0:0 | | GVO Oldenburg 1 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 0:0 | | BFC Fortuna Berlin 1 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | PBC The Gamblers 1 | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 0:0 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | BF Bremen 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 0:0 | | PBC The Gamblers 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 0:0 | | BF Bremen 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 0:0 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 0:0 | | GVO Oldenburg 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | Billardfabrik Leipzig 1 | | 0:0 | | PBC The Gamblers 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 2 | | 0:0 | | BF Bremen 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 0:0 | | GVO Oldenburg 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 0:0 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | BFC Fortuna Berlin 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | GVO Oldenburg 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | BFC Fortuna Berlin 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | GVO Oldenburg 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BFC Fortuna Berlin 1 | | 0:0 | | BC Oberhausen 2 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 1 | | 0:0 | | Billardfabrik Leipzig 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | PBC The Gamblers 1 | | 0:0 | | GVO Oldenburg 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BF Bremen 1 | | 0:0 | | BSG Osnabrücker Sportclub 1 | |